Mehr
Latest news: ACHTUNG: Verlängerung der Einreichfristen für den 68. Europäischen Wettbewerb!
Archiv
Statistikarchiv
Hier finden Sie für jeden Jahrgang eine Übersicht über die Beteiligungszahlen am Europäischen Wettbewerb sowie die vergebenen Preise.
67. Europäischer Wettbewerb 2020 |
|
65. Europäischer Wettbewerb 2018 | 64. Europäischer Wettbewerb 2017 |
63. Europäischer Wettbewerb 2016 | 62. Europäischer Wettbewerb 2015 |
61. Europäischer Wettbewerb 2014 | 60. Europäischer Wettbewerb 2013 |
59. Europäischer Wettbewerb 2012 | 58. Europäischer Wettbewerb 2011 |
57. Europäischer Wettbewerb 2010 | 56. Europäischer Wettbewerb 2009 |
55. Europäischer Wettbewerb 2008 | 54. Europäischer Wettbewerb 2007 |
53. Europäischer Wettbewerb 2007 |